Примерные глубины залегания воды в Подмосковье
Бурение песочных скважин на воду по Московской области
Район Московской области | Глубины скважин на песок |
---|---|
Волоколамский | до 20-35 |
Воскресенский | до 20 |
Дмитровский | до 30-40 |
Егорьевский | до 30-35 |
Зарайский | до 15-25 |
Истринский | до 35-40 |
Каширский | до 15-25 |
Клинский | до 30-40 |
Коломенский | до 15-20 |
Красногорский | до 30-35 |
Ленинский | до 35 |
Лотошинский | до 20-30 |
Луховицкий | до 20-25 |
Люберецкий | до 35 |
Можайский | до 25 |
Мытищинский | до 30-35 |
Наро-Фоминский | до 20 |
Ногинский | до 15-20 |
Одинцовский | до 30 |
Озёрский | до 15 |
Павлово-Посадский | до 15 |
Подольский | до 15-20 |
Пушкинский | до 35 |
Раменский | до 30 |
Рузский | до 20-25 |
Серебряно-Прудский | до 15 |
Серпуховской | до 15-20 |
Солнечногорский | до 35-40 |
Ступинский | до 20 |
Талдомский | до 25-35 |
Чеховский | до 20 |
Шатурский | до 25-35 |
Шаховской | до 25-30 |
Щёлковский | до 30-40 |
Орехово-Зуевский | до 15 |
Примечание
- Большая вероятность скважины;
- Вероятность 50/50;
- Маловероятно.
Бурение известняковых скважин на воду по Московской области
К сожалению, никаких геологических карт глубин залегания водоносных известняков по Московской области не существует. Данная карта, как и все подобные ей, составлена на основе опыта бурения скважин на известняк. Но она дает возможность Заказчику оценить свои финансовые возможности при планировании бурения скважины на воду.
Как видно, глубина бурения скважин на известняк увеличивается с Юга Московской области, где небольшие глубины (в среднем 50 м), на Север, где глубина 120-200 м. На Западе и Востоке умеренные глубины - 80-100 м. Так как карта представляет среднюю глубину бурения артезианских скважин, а глубины залегания водоносных известняков очень неоднородны, то даже в пределах одного района они могут различаться на несколько десятков метров.